AMD menawarkan total 19 SKU dari AMD EPYC 7003 Series yang punya prosesor mulai dari 8 core 16 thread hingga 64 core 128 thread.
AMD secara resmi telah memperkenalkan jajaran prosesor EPYC generasi terbaru beberapa waktu lalu. Dalam acara yang dilaksanakan secara daring, AMD memperkenalkan total 19 prosesor terbaru di jajaran EPYC 7003 series.
Seperti diketahui, jajaran prosesor tersebut menggunakan arsitektur Zen 3 generasi terbaru. Prosesor ini akan memiliki instruksi per clock sekitar 19% lebih banyak jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya.
“Dengan peluncuran prosesor AMD EPYC Generasi ketiga, kami sangat senang untuk menghadirkan CPU server terkencang di dunia. Prosesor ini memperluas kepemimpinan data center kami dan membantu pelanggan memecahkan tantangan TI paling kompleks saat ini, sekaligus mengembangkan ekosistem kami secara substansial,” kata Senior Vice President and General Manager, Data Center and Embedded Solutions Business Group AMD, Forrest Norrod dalam acara peluncuran AMD EPYC 7003 Senin (15/3) malam.
“Kami tidak hanya menggandakan performa dalam persaingan di HPC, cloud, dan beban kerja enterprise dengan CPU server terbaru kami, tetapi bersama dengan AMD Instinct GPU, kami memecahkan halangan exascale dalam supercomputer dan membantu mengatasi masalah yang sebelumnya berada di luar jangkauan manusia.”
Model | Cores | Threads | Base Freq (GHz) https://f5e06e72b93bd7ecb7d0682ff9a8399c.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html | Max Boost Freq (up to GHz) | Default TDP (w) | cTDP Min (w) | cTDP Max (w) | L3 Cache (MB) | DDR Channels | Max DDR Freq (1DPC) | PCIe®4 | 1Ku Pricing |
7763 | 64 | 128 | 2.45 | 3.50 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $7,890 |
7713 | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $7,060 |
7713P | 64 | 128 | 2.00 | 3.675 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $5,010 |
7663 | 56 | 112 | 2.00 | 3.50 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $6,366 |
7643 | 48 | 96 | 2.30 | 3.60 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $4,995 |
75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 4.00 | 280 | 225 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x 128 | $4,860 |
7543 | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,761 |
7543P | 32 | 64 | 2.80 | 3.70 | 225 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | $2,730 |
7513 | 32 | 64 | 2.60 | 3.65 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,840 |
7453 | 28 | 56 | 2.75 | 3.45 | 225 | 225 | 240 | 64 | 8 | 3200 | x128 | $1,570 |
74F3 | 24 | 48 | 3.20 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,900 |
7443 | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $2,010 |
7443P | 24 | 48 | 2.85 | 4.00 | 200 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,337 |
7413 | 24 | 48 | 2.65 | 3.60 | 180 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,825 |
73F3 | 16 | 32 | 3.50 | 4.00 | 240 | 225 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $3,521 |
7343 | 16 | 32 | 3.20 | 3.90 | 190 | 165 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | $1,565 |
7313 | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $1,083 |
7313P | 16 | 32 | 3.00 | 3.70 | 155 | 155 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | $913 |
72F3 | 8 | 16 | 3.70 | 4.10 | 180 | 165 | 200 | 256 | 8 | 3200 | x128 | $2,468 |
Para pengguna pun akan dapat memilih model dari yang menggunakan 8 core 16 thread hingga 64 core 128 thread. Harga yang ditawarkan tidak murah, yakni dari USD913 atau Rp13,1 juta hingga USD7800 atau Rp112 juta.
Sayangnya, hingga saat ini pihak AMD masih belum memastikan tanggal penjualan resmi dari prosesor tersebut. Namun, mereka memastikan bahwa para pengguna dapat membeli prosesor tersebut dalam waktu dekat ini.
Sumber: Tek.id